东风本田四驱越野指挥车 整车配置参数 | |
总质量 | 2100Kg |
整备质量 | 1710Kg |
额定载客量 | 5人 |
车速 | 190Km/h |
专用配置 | 主要配备设备柜,逆变充电一体化电源,车载电台, 手持喊话器等通信指挥专用设备。 |
外形尺寸 | 4621×1855×1930(mm) |
东风本田四驱越野指挥车 底盘配置参数 | |
底盘制造商 | 东风本田汽车有限公司 |
发动机额定功率 | 142kw |
发动机排量 | 1498ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 2660mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
东风本田四驱越野指挥车 整车配置参数 | |
总质量 | 2100Kg |
整备质量 | 1710Kg |
额定载客量 | 5人 |
车速 | 190Km/h |
专用配置 | 主要配备设备柜,逆变充电一体化电源,车载电台, 手持喊话器等通信指挥专用设备。 |
外形尺寸 | 4621×1855×1930(mm) |
东风本田四驱越野指挥车 底盘配置参数 | |
底盘制造商 | 东风本田汽车有限公司 |
发动机额定功率 | 142kw |
发动机排量 | 1498ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 2660mm |
理财管家 分期无忧
虔诚服务 快人一步
个性改装 品质保证
优质底盘 全国联保
扫一扫,购车更优惠!