豪沃18吨四驱越野消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 33900(Kg) |
载液量 | 载水15.25立方 泡沫2.3立方 |
车速 | 100Km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s |
消防炮额定流量 | 48L/s |
消防炮射程 | 水≥70m 泡沫≥60m |
豪沃18吨四驱越野消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | **重型汽车集团有限公司 |
发动机额定功率 | 327kw |
发动机排量 | 10518ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
轴距 | 4200+1400mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
豪沃18吨四驱越野消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 33900(Kg) |
载液量 | 载水15.25立方 泡沫2.3立方 |
车速 | 100Km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s |
消防炮额定流量 | 48L/s |
消防炮射程 | 水≥70m 泡沫≥60m |
豪沃18吨四驱越野消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | **重型汽车集团有限公司 |
发动机额定功率 | 327kw |
发动机排量 | 10518ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
轴距 | 4200+1400mm |
理财管家 分期无忧
虔诚服务 快人一步
个性改装 品质保证
优质底盘 全国联保
扫一扫,购车更优惠!