蓝牌勇士四驱越野消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 4465Kg |
整备质量 | 2500Kg |
载液量 | 1.59立方 |
车速 | 120Km/h |
水泵 | 型号:65QZF-50/110 流量:50m3/h 自吸高度:垂直7m 输送距离:1500-2000m |
水炮 | 射程:45m 扬程:110-150m |
外形尺寸 | 5000×1870×2080(mm) |
蓝牌勇士四驱越野消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | 北京汽车制造厂有限公司 |
发动机额定功率 | 103kw |
发动机排量 | 2360ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 3035mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
蓝牌勇士四驱越野消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 4465Kg |
整备质量 | 2500Kg |
载液量 | 1.59立方 |
车速 | 120Km/h |
水泵 | 型号:65QZF-50/110 流量:50m3/h 自吸高度:垂直7m 输送距离:1500-2000m |
水炮 | 射程:45m 扬程:110-150m |
外形尺寸 | 5000×1870×2080(mm) |
蓝牌勇士四驱越野消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | 北京汽车制造厂有限公司 |
发动机额定功率 | 103kw |
发动机排量 | 2360ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 3035mm |
理财管家 分期无忧
虔诚服务 快人一步
个性改装 品质保证
优质底盘 全国联保
扫一扫,购车更优惠!