解放17吨泡沫消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 32800(Kg) |
载液量 | 载水14立方 泡沫3立方 |
车速 | 90Km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s |
消防炮额定流量 | 48L/s |
消防炮射程 | 水≥70m 泡沫≥60m |
解放17吨泡沫消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | **汽车集团有限公司 |
发动机额定功率 | 341kw |
发动机排量 | 11050ml |
发动机排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
轴距 | 4700+1350mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
解放17吨泡沫消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 32800(Kg) |
载液量 | 载水14立方 泡沫3立方 |
车速 | 90Km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s |
消防炮额定流量 | 48L/s |
消防炮射程 | 水≥70m 泡沫≥60m |
解放17吨泡沫消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | **汽车集团有限公司 |
发动机额定功率 | 341kw |
发动机排量 | 11050ml |
发动机排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
轴距 | 4700+1350mm |
理财管家 分期无忧
虔诚服务 快人一步
个性改装 品质保证
优质底盘 全国联保
扫一扫,购车更优惠!