【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 343 | ||
产品名称 | 程力牌CL5031XZH6BZ型指挥车 | ||||
总质量(kg) | 2720 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 4890X1925X2280 | ||
整备质量(kg) | 2395 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 5 | 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座*大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 17/15 | 前悬/后悬(mm) | 995/1105 | ||
轴荷(kg) | 1200/1520 | *高车速(km/h) | 175 | ||
备注: | 备注:1.专用装置:车辆内部安装监控系统,车载台,车辆顶部安装顶平台、平台上安装静中通卫星天线; 该车主要用于应急指挥,现场音视频信息采集和传输等专用功能;2.ABS系统生产厂:DENSO C ORPORATION,型号:89541-48470. 3.可选装直接供电式ETC车载装置. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | GTM6492HWM 整车 广汽丰田汽车有限公司 | 底盘名称 |
| ||
**名称 |
| 生产企业 |
| ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 2790 | ||||
轮胎规格 | 245/55R19 | ||||
钢板弹簧片数 | -/- | 前轮距(mm) | 1635 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1630 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
8AR | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 1998 | 162 |